Descripción de Producto

Aplicación:
T es adecuado para la escala de la producción de aserradero y es ampliamente utilizado en el procesamiento de madera en el área del bosque original.
Características:
1. La mano delante y hacia atrás, levantando la mano.
2. El poder es motor de gasolina.
3. Aserrado de madera dura cliente recomienda el uso de la marca Starrett
Ventaja:
1. La máquina tiene las características de alta velocidad de corte, alta tasa de corte, alta calidad de la última
Producto, gran reducir la pérdida de aserrín.
2. Se trata de una instalación simple, fácil operación, el ahorro de mano de obra, Y una alta productividad.
3. Simple, Segura y pro-medio ambiente.
4. Control automático de la madera de espesor, de alta precisión.
5. La eficiencia de corte alto, suave; Alta la planeidad de la placa de corte.
6, el espesor del procesamiento de madera puede ser ajustado de acuerdo a sus necesidades
7. No hay necesidad de la professional sawyers, los trabajadores ordinarios puede operar la máquina de forma experta.
El modelo | RS26G | RS31G | RS26E | RS31E |
El poder | La gasolina 9CV (LIFAN, arranque manual) | La gasolina 15 CV (LIFAN, arranque manual) | Motor eléctrico 5.5KW | Motor eléctrico 7, 5 KW |
El desplazamiento | 301cc | 420cc | 400V 50Hz 3fase | |
Capacidad de corte | 660*165*2794mm (26*6.5"*110"). | 790*165*3279mm (31" x 6.5"*129"). | 660*165*2794mm (26*6.5"*110"). | 790*165*3279mm (31" x 6.5"*129"). |
Marco | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
El tamaño de la hoja | 3670*34*0, 9 mm (144"*1-1/4"*0, 035"). | 3670*34*0, 9 mm (144"*1-1/4"*0, 035"). | 3670*34*0, 9 mm (144"*1, 25"*0, 043"). | 3670*34*0, 9 mm (144"*1-1/4"*0, 035"). |
Velocidad de corte seguro | 13-15s/m | 13-15s/m | ||
La velocidad de la hoja | 17m/min. | 17m/min. | ||
Los dientes a distancia | 22mm (0, 86"). | 22mm (0, 86"). | ||
Dia de la rueda de la hoja. | 475 mm (18, 7"). | 475 mm (18, 7"). | ||
La dimensión | 4064*1778*1800mm (160"*70*71"). | 4064*1778*1800mm (160"*70*71"). | ||
Duración de la pista | 4064mm(160"). | 4064mm(160"). | ||
El embalaje | P1: 1800*550*810mm, P2: 2050*140*95mm | P1: 1800*550*810mm, P2: 2050*140*95mm | ||
El peso | 312/344kg. | 352/380kg. | ||
20"/40"HC | 39pcs/78PC | 39pcs/71PC |









P: ¿una Fábrica o empresa comercial?
R: Tenemos nuestra propia fábrica, el uso de la "auto-producido la auto-marketing" modelo de negocio, reduciendo el costo de eslabones intermedios.
P: ¿Cómo puedo Obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
P: ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?
A: La calidad es prioridad. Siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final una cordial bienvenida a visitarnos!
P: Si necesito Diferentes dimensiones o peso, se puede ofrecer el servicio de OEM?
R: Claro, podemos ofrecer el servicio de OEM, también podemos hacer de nuevo molde de tu producto, adjuntando tu nombre de marca.