Descripción de Producto
DiseñO personalizado de la polea de piezas de transportador Rascador de transportador de correa
descripcióN de producto | ||||||||
![]() | ||||||||
Las ventajas | ||||||||
1.FáCil instalacióN 2.Buena resistencia al desgaste y larga vida de servicio 3.Bueno a la corrosióN y resistencia al agua 4.Mejorar la eficiencia operativa y la fiabilidad de transportadores de banda 5.Reducir la tasa de fallo del equipo y reducir los costes de mantenimiento 6.Evitar la desviacióN de la cinta transportadora y extender la vida de servicio de la cinta transportadora y sus accesorios | ||||||||
![]() | ||||||||
Hoja de la fecha | ||||||||
MOdell (DB-HPU) | El ancho de la correa (mm) | Longitud de la traíLla(mm) | Longitud total (mm) | Altura (mm) | ||||
DB-HPU-45 | 450 | 400 | 1400 | 182(242) | ||||
DB-HPU-50 | 500 | 400 | 1400 | 182(242) | ||||
DB-HPU-65 | 650 | 500 | 1600 | 182(242) | ||||
DB-HPU-80 | 800 | 600 | 1800 | 182(242) | ||||
DB-HPU-100 | 1000 | 800 | 2000 | 182(242) | ||||
DB-HPU-120 | 1200 | 1000 | 2200 | 182(242) | ||||
DB-HPU-140 | 1400 | 1200 | 2400 | 182(242) | ||||
DB-HPU-160 | 1600 | 1400 | 2600 | 182(242) | ||||
DB-HPU-180 | 1800 | 1600 | 2800 | 182(242) | ||||
DB-HPU-200 | 2000 | 1800 | 3000 | 182(242) | ||||
DB-HPU-240 | 2400 | 2200 | 3000 | 182(242) | ||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
El proceso de trabajo: Los paráMetros del proyecto, los escenarios ---- determinar las especificaciones y planos ---- confirmar la cita, firmar el contrato ---- la ejecucióN del contrato para la produccióN ---- La inspeccióN de la entrega y transporte ---- guíA instalacióN ---- Servicio posventa | ||||||||
Perfil de empresa | ||||||||
![]() | ||||||||
Zoomry Heavy Industry Co., Ltd., líDer en el sistema de manipulacióN de materiales a granel con una cartera de productos, cubriendo todos los principales campos de la manipulacióN de materiales.Zoomry tiene una divisióN de proyectos altamente cualificados especializados en el diseñO, fabricacióN, instalacióN y puesta en marcha de transportadores de banda, la trituradora, Screening, los dientes del cucharóN y crowler de excavadora para su uso en la mineríA, la planta de energíA, planta de cemento, el puerto, el trabajo municipal. | ||||||||
![]() | ||||||||
Nuestro servicio postventa: 1)GuíA de instalacióN; 2)ofrecer dibujos e instrucciones. 3)En el sitio la orientacióN de los ingenieros de envió. 4)El producto despuéS de las ventas: La máQuina tiene una larga garantíA de 2 añOs . GarantíA de rodillo de 50.000 horas. 1) 100 acres de tierra propia. 2) las fáBricas de auto-construido. 3) La produccióN anual de 300 millones de yuanes, 10.000 toneladas. 4) 5 líNeas de produccióN. 5) Zoomry fue construido en 2002 con una larga historia. 6) aprobóUn estricto sistema de gestióN de 6S y el estáNdar de calidad ISO9001. 7) Zoomry tiene una gran variedad de equipo de deteccióN tales como detectores de defectos y detectores de ultrasonidos, etc.. | ||||||||
![]() | ||||||||
Team building y la caridad Nuestra empresa organiza actividades de grupo como la formacióN del grupo de empleados cada añO para crear un positivo y armonioso ambiente de trabajo.Al mismo tiempo, estamos comprometidos con el bienestar púBlico, para hacer nuestra parte para la construccióN social. | ||||||||
![]() | ||||||||
Preguntas frecuentes | ||||||||
P:De pago? R:Por encima de 5000 USD, T/T de 30%, el 70% antes del envíO;Por debajo de 5.000 USD, T/T 100%;L/C;WU. P:La garantíA R:Dos añOs. P:Soy un distribuidor, no hay ningúN agente precio? R:Tenemos diferentes planes de cooperacióN para los concesionarios, y podemos elegir libremente. P:Yo no séQuéTipo de transportador necesito? R:SóLo tienes que nos proporcione las condiciones de uso del transportador, podemos ayudarle a diseñAr. |